統計データED治療薬処方割合(シェア)
浜松町第一クリニック竹越昭彦院長監修目次※知りたい情報をクリック
浜松町第一クリニックグループにおける、バイアグラ・レビトラ・シアリス・各ジェネリックの処方数割合(シェア)データを公開します。グループ7院での全ての処方数を合算したデータです。
日々の診療の中で「どれが一番効くの?」「何が一番人気?」といったご質問をよく頂きます。当院では、「効果や副作用の出方には個人差がありますので、3剤飲み比べてみてください。」とお話しております。しかしながら、それでも迷ってしまう場合もあるかと思いますので、これらのデータをご覧いただき、お薬選びの参考にして頂ければと思います。
2008年~2020年
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイアグラ錠25mg | 0.37% | 0.35% | 0.47% | 0.37% | 0.65% | 0.73% | 1.24% | 1.67% | 1.33% | 0.98% | 0.99% | 0.63% | 0.15% |
バイアグラ錠50mg | 5.74% | 6.62% | 8.85% | 6.47% | 8.05% | 8.65% | 22.65% | 39.95% | 42.57% | 45.32% | 46.01% | 47.99% | 52.46% |
バイアグラOD フィルム50mg | 11.31% | 11.57% | 11.16% | 4.23% | 0.17% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィルOD錠 50mg「トーワ」 | 19.14% | 21.39% | 23.48% | 22.04% | 23.77% | 21.03% | 15.90% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 25mg「キッセイ」 | 4.95% | 4.86% | 4.41% | 2.61% | 0.53% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 50mg「キッセイ」 | 16.37% | 18.25% | 20.46% | 17.78% | 21.04% | 22.87% | 4.77% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
レビトラ錠10mg | 0.01% | 3.27% | 2.30% | 5.71% | 6.42% | 7.39% | 9.53% | 10.88% | 10.88% | 11.23% | 12.81% | 14.50% | 19.68% |
レビトラ錠20mg | 7.59% | 8.75% | 3.05% | 18.39% | 17.46% | 17.31% | 20.87% | 22.57% | 21.26% | 19.98% | 18.52% | 17.13% | 12.47% |
バルデナフィル錠 10mg「サワイ」 | 0.44% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | 2.48% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 10mg「トーワ」 | 0.49% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「トーワ」 | 3.38% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シアリス錠10mg | 0.81% | 1.09% | 1.21% | 1.08% | 1.46% | 1.75% | 2.04% | 1.86% | 1.73% | 1.74% | 2.25% | 2.28% | 2.39% |
シアリス錠20mg | 17.82% | 23.86% | 24.62% | 21.32% | 20.48% | 20.27% | 22.99% | 23.07% | 22.23% | 20.76% | 19.43% | 17.46% | 12.85% |
タダラフィル錠 10mg「サワイ」 | 0.37% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィル錠 20mg「サワイ」 | 6.78% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィル錠 10mg「トーワ」 | 0.09% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィル錠 20mg「トーワ」 | 1.85% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
各年、1月~12月までの処方数の合計を比較しております。
2020年は、ついにシアリスのジェネリックとレビトラのジェネリックも発売開始され、国内3大ED治療薬の全てのジェネリックが出揃う年となりました。
3月19日にシアリスのジェネリックとしてタダラフィル錠CI「サワイ」が発売開始、11月11日にタダラフィルOD錠CI「トーワ」、6月3日にレビトラジェネリックとしてバルデナフィル錠「サワイ」、7月9日にバルデナフィル錠「トーワ」が発売開始され当院でも発売当日より処方を開始しています。この新規で処方を開始したジェネリックの処方割合が低く見えるかもしれませんが年間の処方数合計なので低く見えるだけで実際には人気もあり既に先発品であるレビトラやシアリスよりも処方数は上回っています。
2020年の処方割合詳細
順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | バイアグラ50mg | レビトラ10mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | シアリス10mg |
2009年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2010年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2011年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2012年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2013年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
2014年 | シアリス20mg | バイアグラ50mg | レビトラ20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | レビトラ10mg |
2015年 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | バイアグラ50mg |
2016年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | バイアグラ50mg |
2017年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラ50mg |
2018年 | シアリス20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | バイアグラ50mg |
2019年 | シアリス20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | レビトラ20mg |
2020年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | レビトラ20mg |
バイアグラ・レビトラ・シアリス・各ジェネリックはすべて、当グループでは多くの処方実績がありますが、グループ内における2020年の人気ランキング(処方数の割合)は、1位:シルデナフィルOD錠50mgVI「トーワ」 19.14%、2位:シアリス20mg 17.82%、3位:シルデナフィル錠50mgVI「キッセイ」 16.37%、4位:バイアグラODフィルム50mg 11.31%、5位:レビトラ20mg 7.59%となっております。
2020年はシアリスやレビトラの国内での特許満了を迎え、3月にシアリスのジェネリックとしてタダラフィル錠「サワイ」、11月にタダラフィル錠「トーワ」の処方を開始。またレビトラのジェネリックとして7月にバルデナフィル錠「サワイ」とバルデナフィル錠「トーワ」も処方を開始していることから先発品であるシアリスの処方数が落ちシェア2位という結果になっています。
現在、これらのジェネリックが人気があるため2021年度は、もしかしたらジェネリックが上位を独占することになる可能性もあります。
※冒頭でも述べましたが、効果や副作用の出方には個人差があります。つまり、患者様ごとにお薬との相性がありますので、3剤飲み比べてみて一番相性の良いED薬を見つけられるのが良いでしょう。
ED薬3製剤でのシェア
以下のランキングはバイアグラを始めとするシルデナフィル製剤群、レビトラ等のバルデナフィル製剤群、シアリス等のタダラフィル製剤群とで3つに分けてのシェアを表したものです。
2018年のメーカー欠品によるレビトラ錠の供給停止の影響でシルデナフィルとタダラフィルにシェアを奪われているのが顕著に表れています。
順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
---|---|---|---|
2008年 | シルデナフィル 52.61% | バルデナフィル 52.15% | タダラフィル 15.24% |
2009年 | シルデナフィル 48.63% | バルデナフィル 31.63% | タダラフィル 19.74% |
2010年 | シルデナフィル 46.99% | バルデナフィル 31.33% | タダラフィル 21.68% |
2011年 | シルデナフィル 46.29% | バルデナフィル 31.21% | タダラフィル 22.50% |
2012年 | シルデナフィル 43.90% | バルデナフィル 32.14% | タダラフィル 23.96% |
2013年 | シルデナフィル 41.62% | バルデナフィル 33.45% | タダラフィル 24.93% |
2014年 | シルデナフィル 44.57% | バルデナフィル 30.40% | タダラフィル 25.03% |
2015年 | シルデナフィル 53.28% | バルデナフィル 24.70% | タダラフィル 22.02% |
2016年 | シルデナフィル 54.19% | バルデナフィル 23.88% | タダラフィル 21.93% |
2017年 | シルデナフィル 53.50% | バルデナフィル 24.10% | タダラフィル 22.40% |
2018年 | シルデナフィル 68.83% | タダラフィル 25.83% | バルデナフィル 5.34% |
2019年 | シルデナフィル 63.03% | タダラフィル 24.95% | バルデナフィル 12.02% |
2020年 | シルデナフィル 57.89% | タダラフィル 27.73% | バルデナフィル 14.38% |
- シルデナフィル:【バイアグラ錠25mg+50mg】+【バイアグラODフィルム50mg】+【シルデナフィルOD錠「トーワ」】+【シルデナフィル錠「キッセイ」25mg+50mg】
- バルデナフィル:【レビトラ錠10mg+20mg】+【バルデナフィル錠「サワイ」10mg+20mg】+【バルデナフィル錠「トーワ」10mg+20mg】
- タダラフィル:【シアリス錠10mg+20mg】+【タダラフィル錠「サワイ」10mg+20mg】+【タダラフィルOD錠「トーワ」10mg+20mg】
シルデナフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2020年
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイアグラ錠25mg | 0.63% | 0.55% | 0.68% | 0.69% | 1.19% | 1.37% | 2.79% | 4.02% | 3.03% | 2.11% | 2.10% | 1.30% | 0.29% |
バイアグラ錠50mg | 9.92% | 10.50% | 12.85% | 12.10% | 14.85% | 16.24% | 50.82% | 95.98% | 96.97% | 97.89% | 97.90% | 98.70% | 99.71% |
バイアグラOD フィルム50mg | 19.53% | 18.35% | 16.21% | 7.91% | 0.31% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィルOD錠 50mg「トーワ」 | 33.07% | 33.93% | 34.12% | 41.19% | 43.86% | 39.47% | 35.68% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 25mg「キッセイ」 | 8.56% | 7.71% | 6.41% | 4.87% | 0.97% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シルデナフィル錠 50mg「キッセイ」 | 28.29% | 28.96% | 29.73% | 33.23% | 38.82% | 42.92% | 10.71% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
当院では、バイアグラ25mgは2008年から取扱いをはじめました。2008年以降の処方割合はグラフの通りほとんどの患者様がバイアグラ50mgを選ばれています。バイアグラ25mgを希望されるのは20代の方が多く、「バイアグラ50mgでは強すぎる」という理由を挙げられる方が多く見受けられます。また、バイアグラ50mgの処方数が多いのは、50mgを半分に割って使用される方がいるのも理由の1つでしょう。バイアグラ25mgは1錠1,300円、バイアグラ50mgは1錠1,500円で200円の違いです。そのため、25mgで十分に効果がある方は経済的な面から割って使用されています。
バイアグラの割り方についてはこちらのページをご参考ください。
2014年5月に東和薬品、2014年11月にキッセイ薬品のバイアグラジェネリックの処方を開始しております。表を見ての通り、それ以降はジェネリックが先発バイアグラのシェアを奪い取っています。
そんな中、バイアグラの製造元であるファイザーが2016年10月、バイアグラODフィルム50mgの発売を開始し現在は徐々にではありますが、奪われたシェアを奪い返してきてはいます。このフィルム版バイアグラは財布や名刺入れにしまえる携帯性の良さから人気があります。
2020年のシルデナフィル製剤群の処方割合
バルデナフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2020年
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レビトラ錠10mg | 0.04% | 27.17% | 42.99% | 23.68% | 26.88% | 29.92% | 31.36% | 32.54% | 33.86% | 35.98% | 40.89% | 45.83% | 61.22% |
レビトラ錠20mg | 52.76% | 72.83% | 57.01% | 76.32% | 73.12% | 70.08% | 68.64% | 67.46% | 66.14% | 64.02% | 59.11% | 54.17% | 38.78% |
ババルデナフィル錠 10mg「サワイ」 | 3.06% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | 17.22% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 10mg「トーワ」 | 3.38% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
バルデナフィル錠 20mg「トーワ」 | 23.54% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2004年10月の開院当時からレビトラ20mgが発売開始される2007年7月まではレビトラは10mgの処方割合は100%でした。その後、表を見ていただくとお分かりの通り年々20mgのシェアは伸びていき、2009年にはレビトラ10mgの処方数を超えています。
レビトラ20mgが増加傾向にある理由は、バイアグラ50mgやレビトラ10mgの効果が徐々に感じられなくなった方、または元々あまり感じられない方がレビトラ20mgを選択します。満足な効果を得られない理由として一番多いのは、高血圧や脂質異常症、糖尿病等で動脈硬化が進行している方が多いです。動脈硬化が進行すると血管の機能が衰えてしまいED薬の効果が出にくくなるため国内で一番強いレビトラ20mgの選択が多くなるのです。
レビトラを製造しているドイツの工場に問題が発生し国内でも2018年1月に10mg、20mgともに出荷停止となり一時期出荷再開されましたが2021年2月現在も20mgは供給されているのもの10mgは出荷停止のままとなっているので2020年の10mgの処方割合はほぼゼロに近い状況です。2020年にはレビトラの国内での特許が満了を迎え2020年7月に沢井製薬と東和薬品からレビトラジェネリックとしてバルデナフィル錠「サワイ」とバルデナフィル錠「トーワ」発売開始され、当院では現在、先発品のレビトラより人気があり処方数も伸びています。
2020年のバルデナフィル製剤群の処方割合
タダラフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2020年
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアリス錠10mg | 2.93% | 4.36% | 4.67% | 4.81% | 6.64% | 7.94% | 8.15% | 7.46% | 7.23% | 7.74% | 10.37% | 11.57% | 15.66% |
シアリス錠20mg | 64.25% | 95.64% | 95.33% | 95.19% | 93.36% | 92.06% | 91.85% | 92.54% | 92.77% | 92.26% | 89.63% | 88.43% | 84.34% |
タダラフィル錠 10mg「サワイ」 | 1.33% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィル錠 20mg「サワイ」 | 24.46% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィルOD錠 10mg「トーワ」 | 0.34% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | 6.69% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
シアリスは10mg20mgともに2007年9月の日本での発売と同時に当院でも取扱いをはじめました。処方開始当初はシアリス10mgを選ばれる方もいましたが、最近ではほとんどの方がシアリス20mgを選ばれています。その理由について説明します。
シアリスは長時間効果が持続する分、バイアグラやレビトラに比べると強さはマイルドで自然な勃起になります。したがって、シアリス10mgでは硬さが出にくい方が多いため、シアリス20mgを選ばれる方が多いのです。なお、シアリス10mgを選ばれる方は、バイアグラ25mg同様に20代の若い方が多くみられます。また、シアリスについてもバイアグラ同様に半分に割って使用される方がいます。
2020年に国内でのシアリスの特許が満了を迎え各社からシアリスのジェネリックとしてタダラフィル錠の発売が開始されています。当院では沢井製薬のタダラフィル錠CI「サワイ」の10mgを2月から20mgを3月から処方開始し、11月からは東和薬品のタダラフィルOD錠「トーワ」10mg/20mgの処方を開始しております。
2020年のタダラフィル製剤群の処方割合
Recommended
【ご来院不要!】お薬を郵送にて処方致します。【初診の方も可】 当院における統計データ|ED初診・再診・男性人口構成比率比較 当院における統計データ|年度別及び年齢別|ED患者分析データ 当院における統計データ|20歳代・70歳代のED患者分析データ バイアグラの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! レビトラの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! シアリスの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! 【3剤比較】バイアグラ・レビトラ・シアリスを詳しく解説! 【危険!】個人輸入した海外製ED薬を処方する病院を見抜く! お薬の処方価格と診療時間はこちらをご覧下さい アクセスマップ 「新薬情報」や「当院の診療状況」などいち早くLINEで配信!