統計データ年度別及び年齢別|ED患者分析データ
浜松町第一クリニック竹越昭彦院長監修以下の表はED初診・ED再診・日本の男性人口※の構成比率です。
※男性人口の構成比は上記表を元に20歳~84歳だけを対象にしています。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 1.16 | 3.77 | 7.83 | 11.95 | 17.70 | 16.51 | 14.08 | 14.20 | 7.74 | 3.68 | 0.95 | 0.36 | 0.09 |
ED再診 | 0.73 | 2.70 | 6.70 | 12.68 | 17.16 | 19.07 | 15.49 | 14.07 | 6.60 | 4.00 | 0.71 | 0.08 | 0.00 |
男性人口 | 7.80 | 8.63 | 9.99 | 9.34 | 8.18 | 7.84 | 8.59 | 10.83 | 7.94 | 7.23 | 6.28 | 4.67 | 2.68 |
2006年度比較表の特徴及び分析
ED初診数は40~44歳の年齢層が一番多く、ED再診数は45~49歳が多く、人口は第一次ベビーブーム世代(団塊世代)の55~59歳が多い。0~49歳の年齢層は人口はさほど多くもないのにED初診・再診ともに 患者数が多いことから、この世代の男性はEDの割合が高く、ED治療薬の使用頻度も高いことがわかります。
グラフを見るとED初診(青のライン)の山とED再診(赤のライン)の山が 多少ずれているのがおわかりいただけたかと思いますが、これは40~44歳の年齢層の人が前年2005年、前々年2004年に 初診にて来院され、1年後2年後の2006年になって45~49歳の年齢層の対象枠に入ってから再度来院されていることから山がズレるのです。これは2006年のグラフに限らず全ての年代別グラフでED初診(青のライン)の山よりもED再診(赤のライン)が多少右にずれていることからもご理解いただけるのではないでしょうか。
次に人口の多さがそのまま顕著にED患者数に表れているのが55~59歳の 第一次ベビーブーム世代(団塊世代)です。ご年齢からもEDで悩む人も多いはずなのですが40~49歳の世代に来院数では及ばない、その背景には やはり年とともに性的欲求も衰えていくという男としての悲しい現実があるのでしょう。
30~34歳の第二次ベビーブーム世代は、グラフを見てわかる通り人口は多いのですがED患者数には全く影響していません。EDで悩む人もいるにはいるが、まだ若いのでその割合が低く、再診よりも初診の方が構成比率が多いことから使用頻度も多くはないということがわかります。恐らく若い世代は器質性よりも心因性のEDが多く、ED治療薬を何度か使用して上手く性行為が行われれば、以後、お守り代わりに所持はしていても使用頻度が下がっていくということも考えられます。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 1.56 | 3.74 | 7.43 | 12.13 | 14.41 | 15.36 | 14.26 | 15.82 | 8.38 | 4.45 | 1.90 | 0.52 | 0.07 |
ED再診 | 0.61 | 2.48 | 5.85 | 11.29 | 16.68 | 18.57 | 16.14 | 15.52 | 7.49 | 3.28 | 1.85 | 0.21 | 0.04 |
男性人口 | 7.80 | 8.63 | 9.99 | 9.34 | 8.18 | 7.84 | 8.59 | 10.83 | 7.94 | 7.23 | 6.28 | 4.67 | 2.68 |
2007年度比較表の特徴及び分析
ED初診数と男性人口が55~59歳の第一次ベビーブーム世代(団塊世代)が一番多く、ED再診数は45~49歳の年齢層が一番多いのがわかります。他の年度別のグラフでは、40~44歳もしくは45~49歳がED初診が多いのですが何故か、この2007年だけが55~59歳がED初診がトップとなっています。人口が一番多いのでグラフに山ができるのはわかるのですが、40~49歳の年齢層よりED初診が多くなるのは何故か?原因がわからず、この年の出来事なども調べてみたのですが、それらしい事象は見当たらず未だに分析できておりません。
ED再診数に限っては他の年度別グラフ同様、人口はさほど多くないのにも関わらず40~49歳が多く、ED初診よりも構成比率が上をいっているため、使用頻度も高いことがわかります。30~34歳の第二次ベビーブーム世代は年齢が35~39歳の枠に入りはじめたのかED初診の青いラインの35~39歳の箇所が少し膨らみ始めているように見えます。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 1.59 | 3.93 | 8.10 | 12.73 | 15.82 | 16.33 | 13.76 | 13.25 | 8.34 | 4.01 | 1.64 | 0.45 | 0.07 |
ED再診 | 0.71 | 2.38 | 5.61 | 11.07 | 16.14 | 18.42 | 15.70 | 15.25 | 8.70 | 3.92 | 1.74 | 0.32 | 0.05 |
男性人口 | 7.44 | 7.93 | 9.35 | 9.79 | 8.52 | 7.91 | 7.95 | 10.00 | 8.78 | 7.69 | 6.53 | 5.01 | 3.12 |
2008年度比較表の特徴及び分析
ED初診・再診ともに45~49歳の年齢層が一番多く、人口は55~59歳の第一次ベビーブーム世代年が一番多いのがわかります。前年、前々年同様、55~59歳の人口が多いのと、人口はさほど多くないが40~49歳の来院頻度が多いためED初診・再診ともに2つの山になるのが特徴です。
20~39歳まではED再診よりもED初診の方が構成比率が高く、40~64歳まではED再診よりもED初診の方が低く65~84歳まではED初診・再診ともにほぼ同率。これは、今まで説明してきた通り、使用頻度が年代別で違いがあるためです。20~39歳は使用頻度が低く、40~64歳は使用頻度が高いということになります。この年から第二次ベビーブーム世代が30~34歳から35~39歳の年齢層の枠に移りましたがグラフには変化は見られません。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 1.21 | 4.05 | 7.97 | 11.74 | 16.76 | 16.51 | 13.58 | 12.24 | 9.88 | 3.99 | 1.56 | 0.47 | 0.05 |
ED再診 | 0.47 | 2.00 | 4.70 | 9.96 | 16.09 | 18.18 | 16.86 | 14.49 | 10.42 | 4.44 | 1.91 | 0.42 | 0.05 |
男性人口 | 7.30 | 7.81 | 8.96 | 9.92 | 8.74 | 7.93 | 7.87 | 9.33 | 9.19 | 8.07 | 6.47 | 5.09 | 3.33 |
2009年度比較表の特徴及び分析
ED初診は40~44歳の年齢層が一番多く、ED再診は45~49歳が多く、人口は今までは第一次ベビーブーム世代(団塊世代)がトップであったが、この年から第二次ベビーブーム(団塊ジュニア)がトップとなっています。この団塊ジュニア世代は人口が多くてもED初診の構成比を見る限り変化は見られないことから、まだまだEDで悩む人の割合は少ないことがわかります。2006~2008年までは、ED初診・再診ともに山が二つあったのが、この年からほぼ山が一つになってきているのも特徴の一つです。
第一次ベビーブーム(団塊世代)が50~59歳の枠から60~64歳の枠に以降し始めているので、それに伴いこの年齢層の枠のED初診構成率が高くなり始めているのも特徴の一つです。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 1.25 | 4.18 | 7.59 | 11.81 | 15.39 | 17.40 | 14.63 | 11.89 | 9.69 | 4.20 | 1.50 | 0.43 | 0.04 |
ED再診 | 0.32 | 1.62 | 4.61 | 9.08 | 15.25 | 18.37 | 17.85 | 13.89 | 11.47 | 4.90 | 1.98 | 0.63 | 0.04 |
男性人口 | 7.08 | 7.73 | 8.60 | 9.99 | 8.87 | 8.09 | 7.77 | 8.81 | 9.78 | 8.01 | 6.57 | 5.25 | 3.46 |
2010年度比較表の特徴及び分析
ED初診数・再診数ともに45~49歳の年齢層がトップ、男性人口は35~39歳の第二次ベビーブム世代がトップとなっています。第一次ベビーブーム(団塊世代)の年齢枠が50~59歳から60~64歳に移動したのに伴い人口の山やED初診・再診のグラフの膨らみも見るからに前年より右に一つずれています。それに対して最も人口の多い35~39歳のジュニア世代は、ほとんどED初診数・再診数にも影響がないことから、まだまだEDで悩む世代ではないということなのでしょう。この年も45~54歳の世代の人口はさほど多くないのにも関わらず、ED初診・再診とも多いことからEDに悩む比率も高く、ED治療を受けられる経済的なゆとりが他の世代よりあることも後押ししているからかもしれません。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 1.58 | 4.33 | 7.54 | 12.22 | 14.49 | 17.92 | 13.38 | 10.92 | 10.59 | 4.35 | 2.03 | 0.43 | 0.24 |
ED再診 | 0.32 | 1.62 | 4.61 | 9.08 | 15.25 | 18.37 | 17.85 | 13.89 | 11.47 | 4.90 | 1.98 | 0.63 | 0.04 |
男性人口 | 6.89 | 7.66 | 8.29 | 9.91 | 9.26 | 8.13 | 7.70 | 8.39 | 10.46 | 7.58 | 6.69 | 5.43 | 3.59 |
2011年度比較表の特徴及び分析
この年も前年同様、ED初診数・再診数ともに45~49歳が一番多いですが、人口は第一次ベビーブーム世代(団塊世代)がジュニア世代を抜いてトップになっています。その影響で顕著にグラフにも現れていて60~64歳の年齢枠の箇所がED初診・再診の山が現れています。第二次ベビーブーム世代も30代後半に近づき始めているためEDで悩む人も増えつつある証拠としてグラフの青いラインの膨らみがそれを証明しています。
この年は35~39歳の第二次ベビーブーム世代(団塊ジュニア)、45~49歳のED世代、60~64歳の第一次ベビーブーム世代(団塊世代)の3つの年齢枠がED初診数(青いライン)の3つの山を作り出していることが特徴の一つです。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 1.49 | 5.37 | 8.99 | 13.00 | 16.14 | 17.08 | 14.36 | 9.58 | 7.92 | 3.37 | 2.08 | 0.52 | 0.10 |
ED再診 | 0.36 | 1.44 | 3.82 | 8.04 | 13.64 | 17.66 | 18.42 | 14.38 | 13.04 | 5.50 | 2.74 | 0.87 | 0.08 |
男性人口 | 6.56 | 7.36 | 8.13 | 9.77 | 9.67 | 8.29 | 7.76 | 8.11 | 10.36 | 7.82 | 6.95 | 5.53 | 3.68 |
2012年度比較表の特徴及び分析
ED初診数は45~49歳が一番多く、ED再診においては、この年に初めて50~54歳が最も多くなり、人口は前年同様60~64歳が一番多くなっています。45~49歳の年齢層のED初診数が2010年、2011年とトップで2009年と2008年も同年齢層のED初診数が多く、この層の人たちが年とともに50~54歳の枠に移行してゆくことによって、この年、50~54歳のED再診数急増に繋がっていることが考えられます。2006年のグラフでもED初診数(青いライン)とED再診数(赤いライン)のズレについて説明させていただきましたが、まさにこの理由によってED再診の山の位置を右にズレさせています。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 2.86 | 4.49 | 7.96 | 13.88 | 19.59 | 14.69 | 14.49 | 8.37 | 6.94 | 4.29 | 1.84 | 0.41 | 0.20 |
ED再診 | 0.16 | 1.16 | 3.56 | 7.14 | 13.98 | 16.63 | 19.21 | 14.93 | 12.53 | 6.94 | 2.72 | 0.85 | 0.20 |
男性人口 | 6.51 | 7.24 | 8.02 | 9.62 | 9.79 | 8.44 | 7.83 | 7.96 | 10.09 | 8.14 | 7.00 | 5.60 | 3.76 |
2013年度比較表の特徴及び分析
この年は前年まで35~39歳の第二次ベビーブーム世代が40~44歳の枠に移動する年です。その影響で40~44歳のED初診数が急増しグラフを見てわかる通り突出しています。いよいよ第二次ベビーブーム世代も40代になってEDに悩み始める人が増えてきたという動かぬ証拠と言っても過言ではない非常に興味深い集計データとなりました。
ED再診数においては前年同様50~54歳が一番多く、これも2006年度のデータでもご説明させていただいた通りED初診(青いライン)とED再診(赤いライン)のズレから生じています。今までと同じように第一次ベビーブーム世代(団塊世代)の人口の多さに比例して、ED初診数・再診数のグラフに膨らみがあることから、還暦を過ぎても、なお団塊世代はまだまだ元気な方達が多いということがグラフから読み取れる結果となっています。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 3.53 | 7.27 | 9.99 | 13.23 | 15.51 | 16.09 | 13.25 | 8.66 | 6.37 | 4.09 | 1.46 | 0.48 | 0.08 |
ED再診 | 0.93 | 2.72 | 5.67 | 9.49 | 14.55 | 18.37 | 16.92 | 12.91 | 9.08 | 5.89 | 2.54 | 0.78 | 0.14 |
男性人口 | 6.49 | 7.02 | 7.76 | 9.09 | 10.04 | 8.80 | 7.92 | 7.80 | 9.15 | 8.86 | 7.49 | 5.63 | 3.94 |
2014年度比較表の特徴及び分析
表の通りED初診は45~49歳が一番多いのがおわかりいただけるかと思います。これは予想外でした前年2013年のED初診は人口が最も多い40~44歳が多かったので、2014年もED初診はこのまま、この世代の層が極端に多くなると思っていたからです。
45~49歳の世代は人口はそれほど多いというわけではないのにED初診再診ともに多いことからこの世代ではEDで悩む割合が一番多いということがわかりました。
ED再診でも45~49歳の人が多い結果となりました。
ED初診・再診の総合人数で統計を構成比順で表してみると以下のようになります。
順位 | 年齢 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.01% |
2位 | 50~54歳 | 16.34% |
3位 | 40~44歳 | 14.70% |
4位 | 55~59歳 | 12.25% |
5位 | 35~39歳 | 10.08% |
6位 | 60~64歳 | 8.65% |
7位 | 30~34歳 | 6.35% |
8位 | 65~69歳 | 5.61% |
9位 | 25~29歳 | 3.44% |
10位 | 70~74歳 | 2.37% |
11位 | 20~25歳 | 1.34% |
12位 | 75~79歳 | 0.73% |
13位 | 80~84歳 | 0.13% |
よく取材等で「どの世代がEDで悩んでいるのか?」という質問をお受けいたします。そういった情報を知りたい方は上記を参考になるのではないでしょうか?
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 3.37 | 7.48 | 10.28 | 13.12 | 16.10 | 15.30 | 13.12 | 8.73 | 6.00 | 3.97 | 1.56 | 0.50 | 0.12 |
ED再診 | 0.49 | 2.83 | 5.81 | 9.23 | 14.30 | 17.57 | 17.53 | 13.02 | 8.97 | 6.11 | 2.63 | 0.88 | 0.18 |
男性人口 | 6.56 | 6.89 | 7.63 | 8.71 | 10.12 | 8.96 | 8.10 | 7.69 | 8.63 | 9.45 | 7.44 | 5.75 | 4.09 |
2015年度比較表の特徴及び分析
2015年度は第二次ベビーブーム世代である40~44歳のED初診が一番多いという予想通りの結果になりました。EDは、男性が厄を迎える年である41~43歳あたりから自覚できる症状が現れるケースが多いことと、40~44歳は人口が最も多いことを考えると当然の結果です。
ED再診の患者数は前年同様45~49歳が多いが、50~54歳とほぼ同じくらい。この2つの世代を頂点とする山なりな放物線。第一次ベビーブーム世代65~69歳(黄色のライン)の箇所だけ若干ふくらみがあるのは単に人口が多いからということでしょう。
2014年度と同じようにED初診・再診の総合人数で統計を構成比順で表してみます。
順位 | 年齢 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.01% | 17.26% |
2位 | 50~54歳 | 16.34% | 16.93% |
3位 | 40~45歳 | 14.70% | 14.55% |
4位 | 55~59歳 | 12.25% | 12.43% |
5位 | 35~39歳 | 10.08% | 9.77% |
6位 | 60~64歳 | 8.65% | 8.57% |
7位 | 30~34歳 | 6.35% | 6.42% |
8位 | 65~69歳 | 5.61% | 5.81% |
9位 | 25~29歳 | 3.44% | 3.47% |
10位 | 70~74歳 | 2.37% | 2.49% |
11位 | 20~25歳 | 1.34% | 1.32% |
12位 | 75~79歳 | 0.73% | 0.82% |
13位 | 80~84歳 | 0.13% | 0.17% |
合計 | 100% | 100% |
2014年度と順位に変更はありませんが、徐々に若年性EDが増加傾向にあることがわかります。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 3.82 | 7.55 | 10.18 | 13.35 | 15.19 | 15.07 | 13.19 | 8.94 | 5.87 | 4.44 | 1.63 | 0.59 | 0.17 |
ED再診 | 0.99 | 3.01 | 5.82 | 9.00 | 13.77 | 17.34 | 17.58 | 13.27 | 8.87 | 6.45 | 2.66 | 1.04 | 0.20 |
男性人口 | 6.61 | 6.77 | 7.53 | 8.43 | 10.06 | 9.35 | 8.12 | 7.65 | 8.22 | 10.10 | 7.04 | 5.87 | 4.25 |
2016年度比較表の特徴及び分析
ED初診が最も多いのが前年同様、40~44歳。ED再診は50~54歳。以下のED総患者数を年齢別でランキングをとってみても2014年から、順位変動はありません。
2014年~2016年のED初診・再診の総合人数で統計を構成比順で表してみます。
順位 | 年齢 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.01% | 17.26% | 17.06% |
2位 | 50~54歳 | 16.34% | 16.93% | 17.04% |
3位 | 40~45歳 | 14.70% | 14.55% | 13.95% |
4位 | 55~59歳 | 12.25% | 12.43% | 12.74% |
5位 | 35~39歳 | 10.08% | 9.77% | 9.53% |
6位 | 60~64歳 | 8.65% | 8.57% | 8.50% |
7位 | 30~34歳 | 6.35% | 6.42% | 6.36% |
8位 | 65~69歳 | 5.61% | 5.81% | 6.21% |
9位 | 25~29歳 | 3.44% | 3.47% | 3.57% |
10位 | 70~74歳 | 2.37% | 2.49% | 2.53% |
11位 | 20~25歳 | 1.34% | 1.32% | 1.34% |
12位 | 75~79歳 | 0.73% | 0.82% | 0.98% |
13位 | 80~84歳 | 0.13% | 0.17% | 0.20% |
合計 | 100% | 100% | 100% |
2014年度から順位に変更はありません。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 3.35 | 6.65 | 9.99 | 12.67 | 15.58 | 15.87 | 13.48 | 9.57 | 5.93 | 4.47 | 1.67 | 0.61 | 0.16 |
ED再診 | 0.87 | 2.68 | 5.35 | 9.11 | 12.92 | 17.15 | 17.80 | 13.95 | 9.08 | 6.71 | 2.99 | 1.11 | 0.26 |
男性人口 | 6.52 | 6.60 | 7.44 | 8.22 | 9.85 | 9.71 | 8.30 | 7.71 | 7.93 | 9.96 | 7.26 | 6.11 | 4.38 |
2017年度比較表の特徴及び分析
ED初診は前年40~44歳が一番多かったのがこの年は45~49歳が最も多い。ED再診は前年同様50~54歳が最多という結果になりました。以下の表の通りED総患者数の順位は少し変動が見られました。
2014年~2016年のED初診・再診の総合人数で統計を構成比順で表してみます。
順位 | 年齢 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 年齢 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.01% | 17.26% | 17.06% | → 順 位 変 動 → | 50~54歳 | 17.36% |
2位 | 50~54歳 | 16.34% | 16.93% | 17.04% | 45~49歳 | 17.02% | |
3位 | 40~45歳 | 14.70% | 14.55% | 13.95% | 55~59歳 | 13.50% | |
4位 | 55~59歳 | 12.25% | 12.43% | 12.74% | 40~44歳 | 13.19% | |
5位 | 35~39歳 | 10.08% | 9.77% | 9.53% | 35~39歳 | 9.48% | |
6位 | 60~64歳 | 8.65% | 8.57% | 8.50% | 60~64歳 | 8.76% | |
7位 | 30~34歳 | 6.35% | 6.42% | 6.36% | 65~69歳 | 6.48% | |
8位 | 65~69歳 | 5.61% | 5.81% | 6.21% | 30~34歳 | 5.82% | |
9位 | 25~29歳 | 3.44% | 3.47% | 3.57% | 25~29歳 | 3.09% | |
10位 | 70~74歳 | 2.37% | 2.49% | 2.53% | 70~74歳 | 2.86% | |
11位 | 20~25歳 | 1.34% | 1.32% | 1.34% | 20~24歳 | 1.12% | |
12位 | 75~79歳 | 0.73% | 0.82% | 0.98% | 75~79歳 | 1.06% | |
13位 | 80~84歳 | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 80~84歳 | 0.25% | |
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017年度から順位に変更が見られます。
年齢 (歳) | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED初診 | 3.47 | 6.88 | 9.28 | 12.20 | 15.12 | 16.04 | 14.15 | 9.36 | 6.01 | 4.46 | 2.17 | 0.69 | 0.19 |
ED再診 | 0.81 | 2.46 | 4.97 | 8.81 | 12.58 | 16.76 | 17.49 | 14.65 | 9.44 | 6.54 | 3.45 | 1.27 | 0.33 |
男性人口 | 6.67 | 6.57 | 7.29 | 8.03 | 9.52 | 9.93 | 8.52 | 7.80 | 7.70 | 9.40 | 7.84 | 6.24 | 4.48 |
2018年度比較表の特徴及び分析
ED初診は前年同様45~49歳が最も多くED再診も前年同様50~54歳が最多という結果になりました。以下の表の通りED総患者数の順位は1位~8位までは前年を変わらず、それ以下で少し変動が見られた程度です。2017年のグラフと比べてみても、ほとんど変化が見られません。
2016年~2017年のED初診・再診の総合人数で統計を構成比順で表してみます。
順位 | 年齢 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 年齢 | 2017年 | 年齢 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 45~49歳 | 18.01% | 17.26% | 17.06% | → 順 位 変 動 → | 50~54歳 | 17.36% | → 順 位 変 動 → | 50~54歳 | 17.55% |
2位 | 50~54歳 | 16.34% | 16.93% | 17.04% | 45~49歳 | 17.02% | 45~49歳 | 16.69% | ||
3位 | 40~45歳 | 14.70% | 14.55% | 13.95% | 55~59歳 | 13.50% | 55~59歳 | 14.10% | ||
4位 | 55~59歳 | 12.25% | 12.43% | 12.74% | 40~44歳 | 13.19% | 40~44歳 | 12.84% | ||
5位 | 35~39歳 | 10.08% | 9.77% | 9.53% | 35~39歳 | 9.48% | 35~39歳 | 9.15% | ||
6位 | 60~64歳 | 8.65% | 8.57% | 8.50% | 60~64歳 | 8.76% | 60~64歳 | 9.09% | ||
7位 | 30~34歳 | 6.35% | 6.42% | 6.36% | 65~69歳 | 6.48% | 65~69歳 | 6.32% | ||
8位 | 65~69歳 | 5.61% | 5.81% | 6.21% | 30~34歳 | 5.82% | 30~34歳 | 5.41% | ||
9位 | 25~29歳 | 3.44% | 3.47% | 3.57% | 25~29歳 | 3.09% | 70~74歳 | 3.32% | ||
10位 | 70~74歳 | 2.37% | 2.49% | 2.53% | 70~74歳 | 2.86% | 25~29歳 | 2.92% | ||
11位 | 20~25歳 | 1.34% | 1.32% | 1.34% | 20~24歳 | 1.12% | 75~79歳 | 1.21% | ||
12位 | 75~79歳 | 0.73% | 0.82% | 0.98% | 75~79歳 | 1.06% | 20~24歳 | 1.08% | ||
13位 | 80~84歳 | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 80~84歳 | 0.25% | 80~84歳 | 0.31% | ||
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017年度から順位に変更が見られます。