ED治療薬処方ランキング|2025年
ED治療薬3剤の違い
3剤の違い シルデナフィル バルデナフィル タダラフィル
AGAとは プロペシア ザガーロ ミノタブの危険性 AGA治療薬2剤の違い
2剤の違い フィナステリド デュタステリド オンライン診療
目次※知りたい情報をクリック
浜松町第一クリニック 竹越昭彦院長 監修
更新日:
浜松町第一クリニックグループにおける、バイアグラ・レビトラ・シアリスおよび各ジェネリックの処方数割合(シェア)データを公開いたします。本データは、グループ全医院の処方数を合算したものです(対象患者数:年間約17~20万人)。
日々の診療の中で「どれが一番効きますか?」「一番人気はどれですか?」といったご質問を多くいただきます。ED治療薬は、効果の出方や副作用には個人差があるため、当院では初めて服用される方にはシルデナフィル(バイアグラ)、バルデナフィル(レビトラ)、タダラフィル(シアリス)の3剤を飲み比べて、ご自身に合うお薬を見つけることを推奨しております。
それでも迷われる場合は、ぜひ本データをご覧いただき、お薬選びの参考にしていただければ幸いです。
1万円以上で送料無料。来院歴が無くてもOK。
即日配送。国内正規品のみ。土日も発送。
2008年~2025年
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイアグラ錠25mg | 0.30% | 0.40% | 0.47% | 0.47% | 0.33% | 0.37% | 0.35% | 0.47% | 0.37% | 0.65% | 0.73% | 1.24% | 1.67% | 1.33% | 0.98% | 0.99% | 0.63% | 0.15% |
| バイアグラ錠50mg | 3.51% | 4.06% | 4.57% | 4.92% | 4.74% | 5.74% | 6.62% | 8.85% | 6.47% | 8.05% | 8.65% | 22.65% | 39.95% | 42.57% | 45.32% | 46.01% | 47.99% | 52.46% |
| バイアグラOD フィルム50mg | 7.47% | 7.95% | 8.58% | 9.28% | 9.95% | 11.31% | 11.57% | 11.16% | 4.23% | 0.17% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィルOD錠 50mg「トーワ」 | 9.11% | 9.82% | 11.22% | 13.32% | 15.77% | 19.14% | 21.39% | 23.48% | 22.04% | 23.77% | 21.03% | 15.90% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィル錠 25mg「キッセイ」 | 1.65% | 1.74% | 2.27% | 3.70% | 4.70% | 4.95% | 4.86% | 4.41% | 2.61% | 0.53% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィル錠 50mg「キッセイ」 | 4.06% | 4.79% | 6.07% | 9.53% | 12.89% | 16.37% | 18.25% | 20.46% | 17.78% | 21.04% | 22.87% | 4.77% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィル錠 25mg「FCI」 | 6.82% | 7.14% | 5.65% | 2.51% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィル錠 50mg「FCI」 | 7.78% | 7.29% | 6.35% | 2.65% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| レビトラ錠10mg | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.70% | 0.01% | 3.27% | 2.30% | 5.71% | 6.42% | 7.39% | 9.53% | 10.88% | 10.88% | 11.23% | 12.81% | 14.50% | 19.68% |
| レビトラ錠20mg | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 7.90% | 7.59% | 8.75% | 3.05% | 18.39% | 17.46% | 17.31% | 20.87% | 22.57% | 21.26% | 19.98% | 18.52% | 17.13% | 12.47% |
| バルデナフィル錠 10mg「サワイ」 | 1.38% | 1.28% | 1.40% | 1.21% | 0.70% | 0.44% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | 10.33% | 10.60% | 12.05% | 13.56% | 4.73% | 2.48% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バルデナフィル錠 10mg「トーワ」 | 1.41% | 1.44% | 1.42% | 1.33% | 1.01% | 0.49% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バルデナフィル錠 20mg「トーワ」 | 6.01% | 6.00% | 5.70% | 5.17% | 7.70% | 3.38% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バルデナフィル錠 20mg「FCI」 | 7.57% | 5.90% | 3.77% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シアリス錠10mg | 0.72% | 0.74% | 0.74% | 0.78% | 0.68% | 0.81% | 1.09% | 1.21% | 1.08% | 1.46% | 1.75% | 2.04% | 1.86% | 1.73% | 1.74% | 2.25% | 2.28% | 2.39% |
| シアリス錠20mg | 10.18% | 10.85% | 11.12% | 11.72% | 12.93% | 17.82% | 23.86% | 24.62% | 21.32% | 20.48% | 20.27% | 22.99% | 23.07% | 22.23% | 20.76% | 19.43% | 17.46% | 12.85% |
| タダラフィル錠 10mg「サワイ」 | 0.44% | 0.57% | 0.56% | 0.47% | 0.30% | 0.37% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タダラフィル錠 20mg「サワイ」 | 5.09% | 6.00% | 6.12% | 6.23% | 4.73% | 6.78% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タダラフィルOD錠 10mg「トーワ」 | 0.86% | 0.80% | 0.60% | 0.55% | 0.44% | 0.09% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | 11.35% | 12.63% | 11.35% | 10.14% | 9.79% | 1.85% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タダラフィル錠 20mg「FCI」 | 3.95% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
この表は、当院グループ全医院におけるED治療薬の年間処方数の構成比を示したものです。 シルデナフィル製剤では『シルデナフィル錠50mg「FCI」』が好調で、さらに4月から新たに『タダラフィル錠20mg「FCI」』の処方を開始したこともあり、2025年度は各薬剤のシェアに大きな変動が少ない年となりました。
先発品であるバイアグラ錠やシアリス錠を好まれる患者様もいらっしゃいますが、価格面で優位なジェネリックが選ばれる傾向は強く、先発品が年々シェアを奪われていく流れは今後も続くと考えられます。
2025年の処方割合詳細
| 順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | バイアグラ50mg | レビトラ10mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | シアリス10mg |
| 2009年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
| 2010年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
| 2011年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
| 2012年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
| 2013年 | バイアグラ50mg | シアリス20mg | レビトラ20mg | レビトラ10mg | シアリス10mg |
| 2014年 | シアリス20mg | バイアグラ50mg | レビトラ20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | レビトラ10mg |
| 2015年 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | バイアグラ50mg |
| 2016年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | バイアグラ50mg |
| 2017年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | レビトラ20mg | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラ50mg |
| 2018年 | シアリス20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | バイアグラ50mg |
| 2019年 | シアリス20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | レビトラ20mg |
| 2020年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | レビトラ20mg |
| 2021年 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 | バイアグラOD フィルム50mg | タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 |
| 2022年 | バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」 |
| 2023年 | バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シアリス20mg | バイアグラOD フィルム50mg |
| 2024年 | タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | シアリス20mg | バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | バイアグラOD フィルム50mg |
| 2025年 | タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | シアリス20mg | シルデナフィルOD錠 50mgVI「トーワ」 | シルデナフィル錠 50mgVI「FCI」 |
当院グループ内における2025年の人気ランキング(処方数の割合)
1位:タダラフィルOD錠20mg「トーワ」 11.35%
2位:バルデナフィル錠20mg「サワイ」 10.33%
3位:シアリス20mg 10.18%
4位:シルデナフィルOD錠50mgVI「トーワ」 9.11%
5位:シルデナフィル錠50mgVI「FCI」 77.78%
6位:バルデナフィル錠20mg「FCI」 7.57%
7位:バイアグラODフィルム50mg 7.47%
2025年もジェネリックの処方数が伸びました。注目すべきはTOP7の中に水無しでも服用可能なOD錠1位、4位、7位と3つもランクインしている点です。水が無くてもすぐに服用できるED治療薬は人気が出てきている証拠でもあります。
※冒頭でも述べましたが、効果や副作用の出方には個人差があります。つまり、患者様ごとにお薬との相性がありますので、3剤飲み比べてみて一番相性の良いED薬を見つけられるのが良いでしょう。
ED薬3製剤でのシェア
以下のランキングは、バイアグラを含むシルデナフィル製剤群、レビトラを含むバルデナフィル製剤群、シアリスを含むタダラフィル製剤群の3群に分類し、それぞれのシェア推移を示したものです。
2018年にはメーカー欠品によりレビトラ錠が供給停止となり、さらに2022年には販売中止の影響で、バルデナフィルはシルデナフィルおよびタダラフィルにシェアを奪われました。
しかしその後、沢井製薬・東和薬品・富士化学工業からレビトラのジェネリック(バルデナフィル錠)が発売され、バルデナフィル製剤は少しずつシェアを回復しつつあります。
| 順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | シルデナフィル 52.61% | バルデナフィル 32.15% | タダラフィル 15.24% |
| 2009年 | シルデナフィル 48.63% | バルデナフィル 31.63% | タダラフィル 19.74% |
| 2010年 | シルデナフィル 46.99% | バルデナフィル 31.33% | タダラフィル 21.68% |
| 2011年 | シルデナフィル 46.29% | バルデナフィル 31.21% | タダラフィル 22.50% |
| 2012年 | シルデナフィル 43.90% | バルデナフィル 32.14% | タダラフィル 23.96% |
| 2013年 | シルデナフィル 41.62% | バルデナフィル 33.45% | タダラフィル 24.93% |
| 2014年 | シルデナフィル 44.57% | バルデナフィル 30.40% | タダラフィル 25.03% |
| 2015年 | シルデナフィル 53.28% | バルデナフィル 24.70% | タダラフィル 22.02% |
| 2016年 | シルデナフィル 54.19% | バルデナフィル 23.88% | タダラフィル 21.93% |
| 2017年 | シルデナフィル 53.50% | バルデナフィル 24.10% | タダラフィル 22.40% |
| 2018年 | シルデナフィル 68.83% | タダラフィル 25.83% | バルデナフィル 5.34% |
| 2019年 | シルデナフィル 63.03% | タダラフィル 24.95% | バルデナフィル 12.02% |
| 2020年 | シルデナフィル 60.23% | タダラフィル 26.83% | バルデナフィル 12.94% |
| 2021年 | シルデナフィル 48.38% | タダラフィル 28.87% | バルデナフィル 22.75% |
| 2022年 | シルデナフィル 46.37% | タダラフィル 29.88% | バルデナフィル 23.75% |
| 2023年 | シルデナフィル 45.17% | タダラフィル 30.49% | バルデナフィル 24.34% |
| 2024年 | シルデナフィル 43.20% | タダラフィル 31.58% | バルデナフィル 25.22% |
| 2025年 | シルデナフィル 40.71% | タダラフィル 32.59% | バルデナフィル 26.70% |
- シルデナフィル:【バイアグラ錠25mg+50mg】+【バイアグラODフィルム50mg】+【シルデナフィルOD錠「トーワ」】+【シルデナフィル錠「キッセイ」25mg+50mg】+【シルデナフィル錠「FCI」25mg+50mg】
- バルデナフィル:【レビトラ錠10mg+20mg販売中止】+【バルデナフィル錠「サワイ」10mg+20mg】+【バルデナフィル錠「トーワ」10mg+20mg】+【バルデナフィル錠「FCI」20mg】
- タダラフィル:【シアリス錠10mg+20mg】+【タダラフィル錠「サワイ」10mg+20mg】+【タダラフィルOD錠「トーワ」10mg+20mg】+【タダラフィル錠20mg「FCI」】
シルデナフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2025年
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイアグラ錠25mg | 0.72% | 0.93% | 1.04% | 1.01% | 0.66% | 0.63% | 0.55% | 0.68% | 0.69% | 1.19% | 1.37% | 2.79% | 4.02% | 3.03% | 2.11% | 2.10% | 1.30% | 0.29% |
| バイアグラ錠50mg | 8.61% | 9.39% | 10.12% | 10.60% | 9.49% | 9.92% | 10.50% | 12.85% | 12.10% | 14.85% | 16.24% | 50.82% | 95.98% | 96.97% | 97.89% | 97.90% | 98.70% | 99.71% |
| バイアグラOD フィルム50mg | 18.36% | 18.41% | 18.99% | 20.01% | 19.95% | 19.53% | 18.35% | 16.21% | 7.91% | 0.31% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィルOD錠 50mg「トーワ」 | 22.39% | 22.74% | 24.84% | 28.72% | 34.63% | 33.07% | 33.93% | 34.12% | 41.19% | 43.86% | 39.47% | 35.68% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィル錠 25mg「キッセイ」 | 4.06% | 4.03% | 5.02% | 7.97% | 9.43% | 8.56% | 7.71% | 6.41% | 4.87% | 0.97% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィル錠 50mg「キッセイ」 | 9.99% | 11.10% | 13.44% | 20.55% | 25.83% | 28.29% | 28.96% | 29.73% | 33.23% | 38.82% | 42.92% | 10.71% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィル錠 25mg「FCI」 | 16.76% | 16.53% | 12.50% | 5.42% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シルデナフィル錠 50mg「FCI」 | 19.12% | 16.87% | 14.06% | 5.72% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014年5月に東和薬品、2014年11月にキッセイ薬品のシルデナフィル錠(バイアグラジェネリック)の処方を開始しました。表のとおり、その後はジェネリックが先発品(バイアグラ)のシェアを拡大し、主流となっています。
一方、バイアグラの製造元であるヴィアトリス(当時:ファイザー)は、2016年10月に『バイアグラODフィルム50mg』を発売し、奪われたシェアを徐々に取り戻す動きも見られました。
しかし当院では、2022年5月より『シルデナフィル錠25mg/50mg「FCI」』の処方を開始したことで、再びジェネリック優位な状況となっています。
2025年のシルデナフィル製剤群の処方割合
バルデナフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2025年
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レビトラ錠10mg | 0% | 0% | 0% | 1.10% | 3.10% | 0.04% | 27.17% | 42.99% | 23.68% | 26.88% | 29.92% | 31.36% | 32.54% | 33.86% | 35.98% | 40.89% | 45.83% | 61.22% |
| レビトラ錠20mg | 0% | 0% | 0% | 9.34% | 34.73% | 52.76% | 72.83% | 57.01% | 76.32% | 73.12% | 70.08% | 68.64% | 67.46% | 66.14% | 64.02% | 59.11% | 54.17% | 38.78% |
| ババルデナフィル錠 10mg「サワイ」 | 5.18% | 5.08% | 5.75% | 5.08% | 3.10% | 3.06% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バルデナフィル錠 20mg「サワイ」 | 38.69% | 42.03% | 49.51% | 57.11% | 20.81% | 17.22% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バルデナフィル錠 10mg「トーワ」 | 5.27% | 5.71% | 5.82% | 5.59% | 4.43% | 3.38% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バルデナフィル錠 20mg「トーワ」 | 22.52% | 23.80% | 23.43% | 21.78% | 33.84% | 23.54% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バルデナフィル錠 20mg「FCI」 | 28.34% | 23.38% | 15.48% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017年までは、バルデナフィル製剤は先発品であるレビトラ錠のみでした。しかし、レビトラを製造するドイツ工場で問題が発生し、国内では2018年1月~2021年3月にかけて10mg・20mgともに出荷停止と出荷再開を繰り返す不安定な供給状況が続きました。
その最中の2020年6月~7月に、東和薬品から『バルデナフィル錠10mg/20mg「トーワ」』、沢井製薬から『バルデナフィル錠10mg/20mg「サワイ」』がレビトラジェネリックとして発売され、当院でも取扱いを開始したことで、徐々にジェネリックへシェアが移っていきました。
その後、2021年10月に発売元のバイエル薬品からレビトラ錠の販売中止が発表され、2022年1月~5月にかけて国内市場からレビトラ錠が完全に姿を消しました。これにより、ジェネリックである『バルデナフィル錠「サワイ」』『バルデナフィル錠「トーワ」』がシェアを拡大しました。
しかし、バルデナフィル錠20mg「トーワ」は2022年6月頃から出荷調整に入り供給数が限定的となったため、通常出荷に戻った後もシェアは「バルデナフィル錠20mg『サワイ』」へ移ったままの状況が続いています。
当院では2023年4月より富士化学工業の「FCI」の取扱いを開始し、2025年度で同製品が28%までシェアを伸ばしてきている状況です。
2025年のバルデナフィル製剤群の処方割合
タダラフィル製剤群処方数割合の比較データ 2008~2025年
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアリス錠10mg | 2.22% | 2.35% | 2.42% | 2.60% | 2.34% | 2.93% | 4.36% | 4.67% | 4.81% | 6.64% | 7.94% | 8.15% | 7.46% | 7.23% | 7.74% | 10.37% | 11.57% | 15.66% |
| シアリス錠20mg | 31.24% | 34.34% | 36.47% | 39.23% | 44.81% | 64.25% | 95.64% | 95.33% | 95.19% | 93.36% | 92.06% | 91.85% | 92.54% | 92.77% | 92.26% | 89.63% | 88.43% | 84.34% |
| タダラフィル錠 10mg「サワイ」 | 1.35% | 1.82% | 1.84% | 1.56% | 1.04% | 1.33% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タダラフィル錠 20mg「サワイ」 | 15.61% | 18.98% | 20.07% | 20.86% | 16.38% | 24.46% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タダラフィルOD錠 10mg「トーワ」 | 2.64% | 2.53% | 1.98% | 1.83% | 1.51% | 0.34% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タダラフィルOD錠 20mg「トーワ」 | 34.81% | 39.98% | 37.21% | 33.92% | 33.92% | 6.69% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| タダラフィルOD錠 20mg「FCI」 | 12.12% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
タダラフィル(シアリス)は効果の持続時間が長い一方で、バイアグラやレビトラと比べると作用の強さはマイルドです。そのため、シアリス10mgでは十分な硬さが得られにくい方も多く、上記のシェア表のとおりシアリス20mgを選ばれる方が圧倒的に多い傾向にあります。
一方、10mgを選ばれる方は、心因性のEDで悩まれる20代の若い方に多く見られます。また、経済面を考慮してシアリス20mgを半分に割って使用される方もいらっしゃいます。
2020年に国内でシアリスの特許が満了を迎え、各社からシアリスのジェネリックとしてタダラフィル錠の発売が開始されました。当院では、沢井製薬の『タダラフィル錠CI「サワイ」』を10mgは2月から、20mgは3月から処方開始し、さらに11月からは東和薬品の『タダラフィルOD錠CI「トーワ」』10mgと20mgの処方を開始しています。
データのとおり、割線が入っていて割りやすく、水なしでも服用できる点が特長の東和薬品のOD錠が、徐々にシェアを伸ばしている状況です。
また当院では、2025年4月から新たに『タダラフィルOD錠20mgCI「FCI」』の処方を開始し、こちらもシェアを拡大しつつあります。
2025年のタダラフィル製剤群の処方割合
Recommended
【ご来院不要!】お薬を郵送にて処方致します。【初診の方も可】 当院における統計データ|ED初診・再診・男性人口構成比率比較 当院における統計データ|年度別及び年齢別|ED患者分析データ YouTube 浜松町第一クリニック チャンネル バイアグラの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! レビトラの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! シアリスの【特徴】【飲み方】【副作用】などを詳しく解説! 【3剤比較】バイアグラ・レビトラ・シアリスを詳しく解説! 【危険!】個人輸入した海外製ED薬を処方する病院を見抜く! お薬の処方価格と診療時間はこちらをご覧下さい アクセスマップ 「新薬情報」や「当院の診療状況」などいち早くLINEで配信!