ED(勃起障害)と生活習慣に関する実態調査2021
ED治療薬3剤の違い
3剤の違い シルデナフィル バルデナフィル タダラフィル
AGAとは プロペシア ザガーロ ミノタブの危険性 AGA治療薬2剤の違い
2剤の違い フィナステリド デュタステリド オンライン診療
浜松町第一クリニック 竹越昭彦院長 監修
集計期間:2021年5月7日~9日
調査方法:インターネット集計
	調査対象:日本全国の40~79歳の男性 合計4,000人(5歳階級ごとに500人)
リサーチ協力 ⇒ 株式会社ネオマーケティング
竹越昭彦(たけこしあきひこ)
→ プロフィール
加齢に伴う身体の変化は誰にでも起こりうる問題です。特に40歳以降は、肥満や高血圧といった生活習慣病にも意識を向ける必要があります。また、見落としがちな変化に「ED(勃起障害)」があります。EDは多くの男性が直面する問題であり、生活習慣病の指標になることがわかってきました。今回は、そんなEDと生活習慣の関係を知るべく調査をするに至りました。
その結果、男性40~79歳におけるEDと生活習慣に関する本調査ではEDと生活習慣病に明らかな因果関係が確認できた他、「40代・50代の37.0%がEDの悩みを抱えている」、「コロナ禍をきっかけに運動量と性欲は減少傾向」、「年代を問わず、半数以上が1年以上セックスをしていない」など、驚くべき結果が得られました。
その他の調査結果※調査結果をクリックで詳細へ
- 「ED」ってなに?生活習慣病とEDの意外な関係とは
- 40代・50代の37.0%がEDの悩みを抱えている!EDの原因は「動脈硬化」?
- EDは生活習慣病の指標?!EDと生活習慣病に明らかな因果関係とは
- コロナ禍前後の生活の変化「運動量」と「性欲」減少傾向に
- ED予防には有酸素運動が効果的!おすすめの運動1位は「ランニング」
- 40代からの「性事情」40歳を過ぎたら、運動や食生活に気を配りを!
- 調査の詳細データ
 ・年齢別のED有病者割合
 ・糖尿病とEDの相関調査
 ・高血圧症とEDの相関調査
 ・脂質異常症とEDの相関調査
 ・高尿酸値血症とEDの相関調査
 ・γ-GTP値とEDの相関調査
 ・PSA値とEDの相関調査
 ・人工透析(血液透析)とEDの相関調査
 ・定期的な運動の有無とEDの相関調査
 ・運動の種類別でのEDとの相関調査
 ・新型コロナ前後での生活の変化を調査
 ・20年前の飲酒頻度と現在のEDとの因果関係を調査|60~79歳対象
 ・年齢別のセックスの頻度
 ・ED進行症状別でのセックスの頻度
 ・年齢別の自慰行為(オナニー)の頻度
 ・ED進行症状別での自慰行為(オナニー)の頻度
ED ってなに?
日本では「勃起障害」「勃起不全」と訳されますが、まったく勃起が起こらないケースに限らず、硬さや維持が不十分であることも含め、
「満足な性交がおこなえない状態」
のことをいいます。ED は勃起が起こる過程に「性的刺激が伝わらない」「陰茎に血液が充分に流れ込まない」等、 障害が出ることで起こります。
血管の詰まりやすさは、動脈の太さが1 つのポイントとなります。動脈硬化によって起こる血流の悪化は、体内の細い動脈から始まり、やがて太い動脈へと広がっていきます。動脈の太さは場所ごとに異なります。
EDとは、勃起が不十分で満足な性交を行えない状態をいいます。その程度によって、「完全型ED」「中等度型ED」「軽度ED」の3つに分かれ、完全型EDになってしまうと十分な勃起が起こらず、その維持もできません。
EDの原因は大きく3つあり、1つは身体的な原因の「器質性」、2つ目はメンタルが原因の「心因性」、そして薬の副作用が原因の「薬剤性」です。この中で圧倒的に多いのが器質性であり、器質性EDの原因で最も多いのが加齢による動脈硬化 です。
動脈硬化が進行し、冠動脈が詰まると心筋梗塞が、内頚動脈で血栓ができると脳梗塞に繋がりますが、「陰茎動脈」が詰まると陰部への血流が悪くなりEDとなるのです。陰茎動脈は、体の中でもとても細い血管です。そのため、動脈硬化が始まるとまず起こるのがED だと言われています。
本調査では生活習慣病とEDの因果関係について調べました。その背景にあるのも動脈硬化です。ほとんどの生活習慣病は、血管に大きなダメージを与えます。それがEDを誘発するのです。
40代からの性事情とは?
Q、あなたの、性行為時の状態についてあてはまるものをお選びください。n=4,000
- EDではない:毎回、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
- 軽度ED:たいていの場合、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
- 中等度ED:時々、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
- 重度ED:毎回、性交に十分な勃起が得られない。また、維持もできない
| EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40~44歳 | 374 (74.8%) | 88 (17.6%) | 27 (5.4%) | 11 (2.2%) | 38 (7.6%) | 500 (100%) | 
| 45~49歳 | 321 (64.2%) | 93 (18.6%) | 65 (13.0%) | 21 (4.2%) | 86 (17.2%) | 500 (100%) | 
| 50~54歳 | 308 (61.6%) | 103 (20.6%) | 60 (12.0%) | 29 (5.8%) | 89 (17.8%) | 500 (100%) | 
| 55~59歳 | 257 (51.4%) | 124 (24.8%) | 78 (15.6%) | 41 (8.2%) | 119 (23.8%) | 500 (100%) | 
| 60~64歳 | 232 (46.4%) | 118 (23.6%) | 81 (16.2%) | 69 (13.8%) | 150 (30.0%) | 500 (100%) | 
| 65~69歳 | 207 (41.4%) | 119 (23.8%) | 98 (19.6%) | 79 (15.2%) | 174 (34.8%) | 500 (100%) | 
| 70~74歳 | 172 (34.4%) | 103 (20.6%) | 101 (20.2%) | 124 (24.8%) | 225 (45.0%) | 500 (100%) | 
| 75~79歳 | 101 (20.2%) | 93 (18.6%) | 126 (25.2%) | 180 (36.0%) | 306 (61.2%) | 500 (100%) | 
| 40~79歳 合計 | 1972 (49.3%) | 841 (21.0%) | 636 (15.9%) | 551 (13.8%) | 1187 (29.7%) | 4000 (100%) | 
加齢とともにEDの割合は増加します。本調査でもその傾向は顕著に表れました。40~44歳で13人に1人、45~54歳で6人に1人、55~59歳で4人に1人、60代では3人に1人、70代では2人に1人が中等度以上のEDに悩んでいることがわかりました。加齢とともに体力、筋力、持久力、視力、聴力、記憶力など、「カ」の付くものが衰えていくことは皆が認識しています。一方で、不思議なことに男性の多くは勃起力だけは、いつまでも衰えないと思っている人が多いのです。
しかし、残念ながら今回の調査結果の通り、顕著に衰えていくのが現実なのです。前述の通り、EDは動脈硬化によって起こり、動脈硬化は加齢とともに進行するからです。また、生活習慣病も加齢とともに増加する傾向にあります。
加齢による身体能力の衰えは誰しもが実感することですが、男性にとって「ED(勃起障害)」は大きな悩みではないでしょうか?
今回の調査では、40代・50代の37.0%、60代・70代の64.4%がEDの悩みを抱えていることがわかりました。EDの原因のひとつに「加齢」が挙げられますが、今回の調査にて生活習慣病も大きな原因となっていることが明らかとなりました。
生活習慣病とEDの関係は?
今回の調査では、EDと生活習慣病に明らかな因果関係が認められました。糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症など、生活習慣病を患っている人はEDになりやすいことがわかったのです。
【生活習慣病とEDの因果関係の調査詳細】
特に、糖尿病、高血圧でその結果が顕著に表れました。血糖値が高い状態だと血管が傷ついて劣化を早めますし、高血圧も血管を傷つけます。その結果、動脈硬化が進みEDになってしまうのです。特に糖尿病は、代表的な合併症に心筋梗塞があがるほど、動脈硬化を進行させてしまう病気のひとつです。脳で感じた性的刺激を伝える神経回路に障害をもたらすことでもEDを進行させてしまいます。
また、脂質異常症も心筋梗塞の危険因子として知られています。本調査では、心筋梗塞とEDの関係性も調べましたが、40代以上で心筋梗塞の診断歴がある場合、中等度以上EDの割合は52%にものぼりました。これは診断されたことがない人に比べて+23ptも高い結果です。生活習慣病によってEDが進行するということは、裏を返せば EDが生活習慣病の指標 にもなるということです。
EDの症状が表れたら、「年を取ったな~」で済まさず自身の体調や生活習慣にも気を配るようにしてください。
新型コロナ前後の生活の変化は?
ステイホームや外出自粛など、コロナ禍をきっかけにライフスタイルに変化があった人が多いと思います。今回の調査では、コロナ禍前後の生活の変化について、「運動量」と「性欲」に特に大きく変化が見られました。運動量は4人に1人(26.5%)が減少したと回答し、性欲は5人に1人(19.7%)減退したと回答。定期的な運動は、生活習慣の改善だけでなく、ED予防にも繋がるとされています。次項では、ED予防に最適な運動について紹介します。
「定期的に運動をしているか」の調査項目では、運動がED予防に効果的であることがわかりました。特に41~59歳で定期的な運動(週に2回以上)を行っている人は「中等度以上のED」の割合が少なく、「EDではない」の割合が多くなりました。さらに、どのような運動がED予防につながるのかを分析したところ、40代以上全体で上位に挙がったのは、有酸素運動にあたる「ランニング」と「サイクリング」でした。
有酸素運動とは、軽め~中程度の負荷を継続的にかける運動を指します。脂肪を燃焼させる効果があることから、生活習慣病予防の代表的な対策として知られていますが、今回の調査ではED予防にも有効であることが証明されました。
ただし、サイクリングは勃起にかかわる血管・神経が通る会陰部が圧迫されることでEDを誘発する可能性があります。「股間が圧迫されづらいサドルの使用」「圧迫軽減パッド入りパンツの使用」「長時間乗る場合は小まめに休憩を取る」を心掛けましょう。
一方で、今回の調査では4人に1人がコロナ禍において「運動量が減少した」と答えました。生活習慣病、そしてED予防の観点では、非常によくない状況です。在宅ワークなどで外出が減っている今、これまで以上に、意識的に運動を取り入れていかなければなりません。
本調査では、40代以上の男性の「性事情」についても調査しました。その結果、年代を問わず、半数以上が1年以上セックスをしていないことがわかりました。また、自慰行為の頻度も加齢とともに大きく減少し、60~70代では1年以上自慰行為を行っていない方が40%以上にものぼりました。
これには、加齢による性欲の減少はもちろん、EDの進行症状も大きく影響していることが調査によりわかりました。EDの状態では、セックスや自慰行為は難しくなりますから、EDの進行が重度に近付くほどオナニーの頻度もSEXの頻度も低くなるのは当然ではありますがEDの予防「一日一勃ち」を心がけるのコラムでも説明している通り「ペニスを使わない期間が長くなるだけ、衰えが加速していく」ということをよく理解しておくことが大事です。
ED進行症状別にて2週間に1回以上、オナニーをしている人を調査した結果
- EDではない:1972人中1193人(60.50%)
- 軽度ED:841人中431人(51.25%)
- 中等度ED:636人中264人(41.51%)
- 重度ED:551人中160人(29.04%)
集計期間:2021年5月7日~9日
調査対象:日本全国の40~79歳の男性 合計4,000人(5歳階級ごとに500人)
ED進行症状別にて2週間に1回以上、SEXをしている人を調査した結果
- EDではない:1972人中417人(21.15%)
- 軽度ED:841人中130人(15.46%)
- 中等度ED:636人中66人(10.38%)
- 重度ED:551人中20人人(3.63%)
集計期間:2021年5月7日~9日
調査対象:日本全国の40~79歳の男性 合計4,000人(5歳階級ごとに500人)
また、60~79歳を対象に20年前の飲酒の頻度を調査した結果、「毎日飲んでいた」と回答した2人に1人が中等度以上のEDであることが判明しました。男性として生涯現役でいたいのであれば、40歳を過ぎたら、運動や食生活に気を配り、健康の維持を心がけていきましょう。
【40代からの「性事情」調査詳細】
年齢別のED有病者割合
- EDではない:毎回、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
- 軽度ED:たいていの場合、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
- 中等度ED:時々、性交に十分な勃起を得ることができて維持することもできる
- 重度ED:毎回、性交に十分な勃起が得られない。また、維持もできない
| EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40~44歳 | 374 (74.8%) | 88 (17.6%) | 27 (5.4%) | 11 (2.2%) | 38 (7.6%) | 500 (100%) | 
| 45~49歳 | 321 (64.2%) | 93 (18.6%) | 65 (13.0%) | 21 (4.2%) | 86 (17.2%) | 500 (100%) | 
| 50~54歳 | 308 (61.6%) | 103 (20.6%) | 60 (12.0%) | 29 (5.8%) | 89 (17.8%) | 500 (100%) | 
| 55~59歳 | 257 (51.4%) | 124 (24.8%) | 78 (15.6%) | 41 (8.2%) | 119 (23.8%) | 500 (100%) | 
| 60~64歳 | 232 (46.4%) | 118 (23.6%) | 81 (16.2%) | 69 (13.8%) | 150 (30.0%) | 500 (100%) | 
| 65~69歳 | 207 (41.4%) | 119 (23.8%) | 98 (19.6%) | 79 (15.2%) | 174 (34.8%) | 500 (100%) | 
| 70~74歳 | 172 (34.4%) | 103 (20.6%) | 101 (20.2%) | 124 (24.8%) | 225 (45.0%) | 500 (100%) | 
| 75~79歳 | 101 (20.2%) | 93 (18.6%) | 126 (25.2%) | 180 (36.0%) | 306 (61.2%) | 500 (100%) | 
| 40~79歳 合計 | 1972 (49.3%) | 841 (21.0%) | 636 (15.9%) | 551 (13.8%) | 1187 (29.7%) | 4000 (100%) | 
糖尿病とEDの相関調査
※糖尿病になりかけている
 ⇒ 糖尿病予備群「空腹時血糖値(GLU)100~125mg/dL」または「HbA1cが6.0~6.4%」
| 40~59歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病と診断 されている | 53 (46.09%) | 24 (20.87%) | 20 (17.39%) | 18 (15.65%) | 38 (33.04%) | 115 (100%) | 
| 糖尿病になり かけている※ | 95 (48.97%) | 54 (27.84%) | 33 (17.01%) | 12 (6.19%) | 45 (23.20%) | 194 (100%) | 
| 糖尿病ではない | 1074 (65.49%) | 325 (19.82%) | 170 (10.37%) | 18 (15.65%) | 241 (14.70%) | 1640 (100%) | 
| わからない | 38 (74.51%) | 5 (9.80%) | 7 (13.73%) | 1 (1.96%) | 38 (33.04%) | 51 (100%) | 
| 60~79歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病と診断 されている | 77 (25.58%) | 60 (19.93%) | 62 (20.60%) | 102 (33.89%) | 164 (54.49%) | 301 (100%) | 
| 糖尿病になり かけている※ | 77 (29.17%) | 62 (23.48%) | 58 (21.97%) | 67 (25.38%) | 125 (47.35%) | 264 (100%) | 
| 糖尿病ではない | 552 (39.23%) | 307 (21.82%) | 275 (19.55%) | 273 (19.40%) | 548 (38.95%) | 1407 (100%) | 
| わからない | 6 (21.43%) | 4 (14.29%) | 11 (39.29%) | 7 (25.00%) | 18 (64.29%) | 28 (100%) | 
| 40~79歳 合計 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病と診断 されている | 130 (31.25%) | 84 (20.19%) | 82 (19.71%) | 120 (28.85%) | 202 (48.56%) | 416 (100%) | 
| 糖尿病になり かけている※ | 172 (37.55%) | 116 (25.33%) | 91 (19.87%) | 79 (17.25%) | 170 (37.12%) | 458 (100%) | 
| 糖尿病ではない | 1626 (53.36%) | 632 (20.74%) | 445 (14.60%) | 344 (11.29%) | 789 (25.89%) | 3047 (100%) | 
| わからない | 44 (55.70%) | 9 (11.39%) | 18 (22.78%) | 8 (10.13%) | 26 (32.91%) | 79 (100%) | 
高血圧症とEDの相関調査
| 分類 | 診察室血圧 | 
|---|---|
| 正常血圧 | 「最高血圧:120mmHg未満」かつ「最低血圧:80mmHg未満」 | 
| 正常高値血圧 | 「最高血圧:120~129mmHg」かつ「最低血圧:80mmHg未満」 | 
| 高値血圧 | 「最高血圧:130~139mmHg」かつ/または「最低血圧:80~89mmHg」 | 
| Ⅰ度高血圧 | 「最高血圧:145~159mmHg」かつ/または「最低血圧:90~99mmHg」 | 
| Ⅱ度高血圧 | 「最高血圧:160~179mmHg」かつ/または「最低血圧 100~109mmHg」 | 
| Ⅲ度高血圧 | 「最高血圧:180mmHg以上」かつ/または「最低血圧:110mmHg以上」 | 
| (孤立性)収縮期高血圧 | 「最高血圧:140mmHg以上」かつ「最低血圧:90mmHg未満」 | 
| 40~59歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常血圧 | 431 (67.98%) | 122 (19.24%) | 61 (9.62%) | 20 (3.15%) | 81 (12.78%) | 634 (100%) | 
| 正常高値血圧 | 343 (62.03%) | 113 (20.43%) | 64 (11.57%) | 33 (5.97%) | 97 (17.54%) | 553 (100%) | 
| 高値血圧 | 242 (60.65%) | 88 (22.06%) | 48 (12.03%) | 21 (5.26%) | 69 (17.29%) | 399 (100%) | 
| Ⅰ度高血圧 | 125 (58.41%) | 44 (20.56%) | 32 (14.95%) | 13 (6.07%) | 45 (21.03%) | 214 (100%) | 
| Ⅱ度高血圧 | 30 (44.78%) | 18 (26.87%) | 12 (17.91%) | 7 (10.45%) | 19 (28.36%) | 67 (100%) | 
| Ⅲ度高血圧 | 13 (56.52%) | 5 (21.74%) | 4 (17.39%) | 1 (4.35%) | 5 (21.74%) | 23 (100%) | 
| (孤立性) 収縮期高血圧 | 6 (50.00%) | 3 (25.00%) | 2 (16.67%) | 1 (8.33%) | 3 (25.00%) | 12 (100%) | 
| 不明 | 70 (71.43%) | 15 (15.31%) | 7 (7.14%) | 6 (6.12%) | 13 (13.27%) | 98 (100%) | 
| 60~79歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常血圧 | 148 (43.27%) | 79 (23.31%) | 56 (16.37%) | 59 (17.25%) | 115 (33.63%) | 342 (100%) | 
| 正常高値血圧 | 200 (40.98%) | 104 (21.31%) | 90 (18.44%) | 94 (19.26%) | 184 (37.70%) | 488 (100%) | 
| 高値血圧 | 221 (35.30%) | 127 (20.29%) | 143 (22.84%) | 135 (21.57%) | 278 (44.41%) | 626 (100%) | 
| Ⅰ度高血圧 | 95 (26.46%) | 78 (21.73%) | 82 (22.84%) | 104 (28.97%) | 186 (51.81%) | 359 (100%) | 
| Ⅱ度高血圧 | 13 (20.63%) | 19 (30.16%) | 12 (19.05%) | 19 (30.16%) | 31 (49.21%) | 63 (100%) | 
| Ⅲ度高血圧 | 4 (22.22%) | 5 (27.78%) | 5 (27.78%) | 4 (22.22%) | 9 (50.00%) | 18 (100%) | 
| (孤立性) 収縮期高血圧 | 12 (33.33%) | 10 (27.78%) | 7 (19.44%) | 7 (19.44%) | 14 (38.89%) | 28 (100%) | 
| 不明 | 19 (27.94%) | 11 (16.18%) | 11 (16.18%) | 27 (39.71%) | 38 (58.88%) | 68 (100%) | 
| 40~79歳 合計 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常血圧 | 579 (59.32%) | 201 (20.59%) | 117 (11.99%) | 79 (8.09%) | 196 (20.08%) | 976 (100%) | 
| 正常高値血圧 | 543 (52.16%) | 217 (20.85%) | 154 (14.79%) | 127 (12.20%) | 281 (26.99%) | 1041 (100%) | 
| 高値血圧 | 463 (45.17%) | 215 (20.98%) | 191 (18.63%) | 156 (15.22%) | 347 (33.85%) | 1025 (100%) | 
| Ⅰ度高血圧 | 220 (38.39%) | 122 (21.29%) | 114 (19.90%) | 117 (20.42%) | 231 (40.31%) | 573 (100%) | 
| Ⅱ度高血圧 | 43 (33.08%) | 37 (28.46%) | 24 (18.46%) | 26 (20.00%) | 50 (38.46%) | 130 (100%) | 
| Ⅲ度高血圧 | 17 (41.46%) | 10 (24.39%) | 9 (21.95%) | 5 (12.20%) | 14 (34.15%) | 41 (100%) | 
| (孤立性) 収縮期高血圧 | 18 (37.50%) | 13 (27.08%) | 9 (18.75%) | 8 (16.67%) | 17 (35.42%) | 48 (100%) | 
| 不明 | 89 (53.61%) | 26 (15.66%) | 18 (10.84%) | 33 (19.88%) | 51 (30.72%) | 166 (100%) | 
脂質異常症とEDの相関調査
| 分類 | 空腹時採血 | 
|---|---|
| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール140mg/dL以上 | 
| 境界域高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール120~139mg/dL | 
| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール40mg/dL未満 | 
| 高トリグリセライド(中性脂肪)血症 | 中性脂肪(TG:トリグリセライド)150mg/dL以上 | 
| 40~59歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高LDLコレス テロール血症 | 179 (61.51%) | 64 (21.99%) | 34 (11.68%) | 14 (4.81%) | 48 (16.49%) | 291 (100%) | 
| 境界域高LDLコレ ステロール血症 | 227 (59.89%) | 75 (19.79%) | 60 (15.83%) | 17 (4.49%) | 77 (20.32%) | 379 (100%) | 
| 低HDLコレス テロール血症 | 51 (56.67%) | 27 (30.00%) | 8 (8.89%) | 4 (4.44%) | 12 (13.33%) | 90 (100%) | 
| 高トリグリ セライド血症 | 62 (55.86%) | 24 (21.62%) | 16 (14.41%) | 9 (8.11%) | 25 (25.52%) | 111 (100%) | 
| 正常値 | 640 (66.32%) | 177 (18.34%) | 98 (10.16%) | 50 (5.18%) | 148 (15.34%) | 965 (100%) | 
| 不明 | 101 (61.59%) | 41 (25.00%) | 14 (8.54%) | 8 (4.88%) | 22 (13.41%) | 164 (100%) | 
| 60~79歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高LDLコレス テロール血症 | 89 (36.18%) | 45 (18.29%) | 53 (21.54%) | 59 (23.98%) | 112 (45.53%) | 246 (100%) | 
| 境界域高LDLコレ ステロール血症 | 136 (36.18%) | 92 (23.12%) | 90 (22.61%) | 80 (20.10%) | 170 (42.71%) | 398 (100%) | 
| 低HDLコレス テロール血症 | 23 (27.38%) | 21 (25.00%) | 18 (21.43%) | 22 (26.19%) | 40 (47.62%) | 84 (100%) | 
| 高トリグリ セライド血症 | 55 (32.35%) | 36 (21.18%) | 43 (25.29%) | 36 (21.18%) | 79 (46.47%) | 170 (100%) | 
| 正常値 | 362 (37.47%) | 218 (22.57%) | 173 (17.91%) | 213 (22.05%) | 386 (39.96%) | 966 (100%) | 
| 不明 | 47 (34.56%) | 21 (15.44%) | 29 (21.32%) | 39 (28.68%) | 68 (50.00%) | 136 (100%) | 
| 40~79歳 合計 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高LDLコレス テロール血症 | 268 (49.91%) | 109 (20.30%) | 87 (16.20%) | 73 (13.59%) | 160 (29.80%) | 537 (100%) | 
| 境界域高LDLコレ ステロール血症 | 363 (46.72%) | 167 (21.49%) | 150 (19.31%) | 97 (12.48%) | 247 (31.79%) | 458 (100%) | 
| 低HDLコレス テロール血症 | 74 (42.53%) | 48 (27.59%) | 26 (14.94%) | 26 (14.94%) | 52 (29.89%) | 174 (100%) | 
| 高トリグリ セライド血症 | 117 (41.64%) | 60 (21.35%) | 59 (21.00%) | 45 (16.01%) | 104 (37.01%) | 281 (100%) | 
| 正常値 | 1002 (51.89%) | 395 (20.46%) | 271 (14.03%) | 263 (13.62%) | 534 (27.65%) | 1931 (100%) | 
| 不明 | 148 (49.33%) | 62 (20.67%) | 43 (14.33%) | 47 (15.67%) | 90 (30.00%) | 300 (100%) | 
高尿酸値血症とEDの相関調査
血液中にある尿酸の濃度(尿酸値)が7.0mg/dLを超えると高尿酸値血症と診断されます。
| 40~59歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0mg/dL以上 | 139 (54.94%) | 58 (22.92%) | 37 (14.62%) | 19 (7.51%) | 56 (22.13%) | 253 (100%) | 
| 7.0mg/dL以下 | 867 (64.03%) | 276 (20.38%) | 152 (11.23%) | 59 (4.36%) | 211 (15.58%) | 194 (100%) | 
| 不明 | 254 (64.63%) | 74 (18.83%) | 41 (10.43%) | 24 (6.11%) | 65 (16.54%) | 393 (100%) | 
| 60~79歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0mg/dL以上 | 89 (33.09%) | 52 (19.33%) | 69 (25.65%) | 59 (21.93%) | 128 (47.58%) | 269 (100%) | 
| 7.0mg/dL以下 | 510 (35.69%) | 318 (22.25%) | 278 (19.45%) | 323 (22.60%) | 601 (42.06%) | 1429 (100%) | 
| 不明 | 113 (37.42%) | 63 (20.86%) | 59 (19.54%) | 67 (22.19%) | 126 (41.72%) | 302 (100%) | 
| 40~79歳 合計 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0mg/dL以上 | 228 (43.68%) | 110 (21.07%) | 106 (20.31%) | 78 (14.94%) | 184 (35.25%) | 522 (100%) | 
| 7.0mg/dL以下 | 1377 (49.48%) | 594 (21.34%) | 430 (15.45%) | 382 (13.73%) | 812 (29.18%) | 458 (100%) | 
| 不明 | 367 (52.81%) | 137 (19.71%) | 100 (114.39%) | 91 (13.09%) | 191 (27.48%) | 695 (100%) | 
γ-GTP値とEDの相関調査
γ-GTP値の基準値は50IU/l以下、女性が30IU/l以下とされます。
| 40~59歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50IU/L以下 | 414 (62.44%) | 151 (22.78%) | 68 (10.26%) | 30 (4.52%) | 98 (14.78%) | 663 (100%) | 
| 51IU/L~99IU/L | 258 (63.39%) | 81 (19.90%) | 51 (12.53%) | 17 (4.18%) | 68 (16.71%) | 407 (100%) | 
| 100IU/L~199IU/L | 160 (56.14%) | 66 (23.16%) | 43 (15.09%) | 16 (5.61%) | 59 (20.70%) | 1640 (100%) | 
| 200IU/L以上 | 36 (60.00%) | 9 (15.00%) | 8 (13.33%) | 7 (11.67%) | 15 (25.00%) | 60 (100%) | 
| 不明 | 392 (67.01%) | 101 (17.26%) | 60 (10.26%) | 32 (5.47%) | 92 (15.73%) | 585 (100%) | 
| 60~79歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50IU/L以下 | 347 (35.77%) | 217 (22.37%) | 191 (19.69%) | 215 (22.16%) | 406 (41.86%) | 970 (100%) | 
| 51IU/L~99IU/L | 120 (34.38%) | 77 (22.06%) | 74 (21.20%) | 78 (22.35%) | 152 (43.55%) | 349 (100%) | 
| 100IU/L~199IU/L | 51 (30.00%) | 47 (27.65%) | 34 (20.00%) | 38 (22.35%) | 72 (42.35%) | 170 (100%) | 
| 200IU/L以上 | 8 (27.59%) | 3 (10.34%) | 9 (31.03%) | 9 (31.03%) | 18 (62.07%) | 29 (100%) | 
| 不明 | 186 (38.59%) | 89 (18.46%) | 98 (20.33%) | 109 (22.61%) | 207 (42.95%) | 482 (100%) | 
| 40~79歳 合計 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50IU/L以下 | 761 (46.60%) | 368 (22.54%) | 259 (15.86%) | 245 (15.00%) | 504 (30.86%) | 1633 (100%) | 
| 51IU/L~99IU/L | 378 (50.00%) | 158 (50.90%) | 125 (16.53%) | 95 (12.57%) | 220 (29.10%) | 756 (100%) | 
| 100IU/L~199IU/L | 211 (46.37%) | 113 (24.84%) | 77 (16.92%) | 54 (11.87%) | 131 (28.79%) | 455 (100%) | 
| 200IU/L以上 | 44 (49.44%) | 12 (13.48%) | 17 (19.10%) | 16 (17.98%) | 33 (37.08%) | 89 (100%) | 
| 不明 | 578 (54.17%) | 190 (17.81%) | 158 (14.81%) | 141 (13.21%) | 299 (28.02%) | 1067 (100%) | 
PSA値とEDの相関調査
PSA検査では以下の通り年齢別で基準値が定められています。
- 40~49歳:2.5ng/mL以下
- 50~59歳:3.5ng/mL以下
- 60~69歳:4.5ng/mL以下
- 70~79歳:6.5ng/mL以下
| 40~59歳 | EDではない | 軽度ED | 中等度ED | 重度ED | 中等度ED+ 重度ED | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
